<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingrid Vieira</title>
	<atom:link href="http://www.ingridvieira.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingridvieira.com.br</link>
	<description>Mídia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 18:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E faça-se a luz&#8230;</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/03/28/e-faca-se-a-luz/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/03/28/e-faca-se-a-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Em Inuvik, uma cidadezinha com pouco mais de 3 mil habitantes, no extremo norte do Canadá, acontece um evento conhecido como &#8220;Noite Polar&#8221;: não tem sol durante todo o inverno. Com o conceito &#8220;manhãs iluminadas trazem dias mais iluminados&#8221;, a marca de sucos Tropicana, que é do grupo PepsiCo, levou o sol para lá. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Inuvik, uma cidadezinha com pouco mais de 3 mil habitantes, no extremo norte do Canadá, acontece um evento conhecido como &#8220;Noite Polar&#8221;: não tem sol durante todo o inverno. Com o conceito &#8220;manhãs iluminadas trazem dias mais iluminados&#8221;, a marca de sucos <a href="http://www.pepsico.com/Brands/Tropicana-Brands.html">Tropicana</a>, que é do grupo PepsiCo, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=IbktupqvBzA&#038;feature=rec-LGOUT-exp_rn-1r-2-HM">levou o sol para lá</a>. Um balão de Hélio de 11 metros de diâmetro que emitiu a mesma quantidade de luz que o sol. Uma ideia brilhante!<img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/03/luz-300x119.png" alt="luz" title="luz" width="300" height="119" class="aligncenter size-medium wp-image-419" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/03/28/e-faca-se-a-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pedacinho do Soho</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/um-pedacinho-do-soho/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/um-pedacinho-do-soho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eu indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Em Nova York, o Soho é o bairro frequentado e habitado por artistas, vanguardistas. Lojas, arte, cultura&#8230;.  E segundo a Wikipedia &#8220;O SoHo é um bairro de Manhattan, na cidade de Nova York. Seu nome é a abreviação de South of Houston, indicando que se trata da região ao sul da rua Houston, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Nova York, o Soho é o bairro frequentado e habitado por artistas, vanguardistas. Lojas, arte, cultura&#8230;.  E segundo a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/SoHo">Wikipedia</a> &#8220;O SoHo é um bairro de Manhattan, na cidade de Nova York. Seu nome é a abreviação de South of Houston, indicando que se trata da região ao sul da rua Houston, e um trocadilho com o conhecido bairro do Soho, em Londres&#8221;. Indicação de um artista especial, um site que traz um pouco das novidades por lá e mundo afora quando o assunto é &#8220;a arte efêmera pelas ruas&#8221;. Com vocês, <img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/02/wooster.jpg" alt="wooster" title="wooster" width="500" height="330" class="alignright size-full wp-image-415" /><a href="http://www.woostercollective.com/">Wooster Collective</a>. Inspiração!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/um-pedacinho-do-soho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uóshito, Maico, Bredi&#8230;.</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/uoshito-maico-bredi/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/uoshito-maico-bredi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Criada pela agência Lew Lara, uma campanha interessante: &#8220;Se você se chama Uóshito, Maico, Bredi, Uélito ou Greice Kelly, o primeiro semestre na Cultura Inglesa é grátis. Afinal, você deveria falar inglês desde que nasceu&#8221;. Preconceituosa? Talvez. Mas chamou a atenção&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criada pela agência <a href="http://www.lewlara.com.br/">Lew Lara</a>, uma <a href="http://www.culturainglesasp.com.br/content/promocao.mmp">campanha</a> interessante: &#8220;Se você se chama Uóshito, Maico, Bredi, Uélito ou Greice Kelly, o primeiro semestre na Cultura Inglesa é grátis. Afinal, você deveria falar inglês desde que nasceu&#8221;. Preconceituosa? Talvez. Mas chamou a atenção&#8230;<img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/02/culturainglesa.jpg" alt="culturainglesa" title="culturainglesa" width="600" height="791" class="alignleft size-full wp-image-411" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/uoshito-maico-bredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elas estão de volta&#8230;</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/elas-estao-de-volta/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/elas-estao-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Eu indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[CowParade. As vaquinhas estilizadas estão de volta a São Paulo, tornando mais divertida a nossa rotina. Programe-se para conferir. São 90 espalhadas pela cidade. Eu já tenho a minha preferida&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CowParade. As vaquinhas estilizadas estão de volta a São Paulo, tornando mais divertida a nossa rotina. Programe-se para <a href="http://www.cowparade.com.br/mapa.php">conferir</a>. São 90 espalhadas pela cidade. Eu já tenho a minha <a href="http://www.gafisa.com.br/NoticiaDetalhes.aspx?noticiaId=164">preferida</a>&#8230;<img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/02/gafisa.jpg" alt="gafisa" title="gafisa" width="400" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-407" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/elas-estao-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade hiper aumentada</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/realidade-hiper-aumentada/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/realidade-hiper-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[O refrigerante é 2.0, a latinha dá acesso a um jogo na internet. As lojas interagem com os consumidores nas ruas. É um mundo sem limite. Uma briga pelos nossos sentidos: tato, olfato, audição, paladar e visão. E claro, uma briga pelo consumo. As marcas querendo se fixar nas nossas mentes. Veja o vídeo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O refrigerante é 2.0, a <a href="http://www.mundodomarketing.com.br/26,12831,sprite-2.zero-usa-realidade-aumentada-em-promocao.htm">latinha</a> dá acesso a um jogo na internet. As <a href="http://www.ideavertising.com.br/inovacao/hugo-boss-usa-realidade-aumentada-para-atrair-consumidores.html">lojas</a> interagem com os consumidores nas ruas. É um mundo sem limite. Uma briga pelos nossos sentidos: tato, olfato, audição, paladar e visão. E claro, uma briga pelo consumo. As marcas querendo se fixar nas nossas mentes. Veja o <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/94789/em_um_futuro_nao_muito_distante_as_marcas_invadem_todos_os_espacos">vídeo </a>com um pouco do que pode ser nossa realidade, hiper aumentada, em pouquíssimo tempo&#8230; <img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/02/sprite2_zero_ra1-162x300.jpg" alt="sprite2_zero_ra" title="sprite2_zero_ra" width="162" height="300" class="alignright size-medium wp-image-403" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/realidade-hiper-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think Geek</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/think-geek/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/think-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Geeks, os novos nerds, os que fazem acontecer, pela definição de alguns&#8230;.Eles estão em alta. Nos comerciais da Intel, no seriado The Big Bang Theory e criando moda. Tiveram recentemente um evento só para eles e que vai influenciar no nosso dia a dia: Campus Party . O maior evento de inovação tecnológica, Internet e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geeks, os novos nerds, os que fazem acontecer, pela definição de alguns&#8230;.Eles estão em alta. Nos comerciais da <a href="http://www.insidetechno.com/2009/05/07/novo-comercial-da-intel-conta-com-um-dos-criadores-do-usb/">Intel</a>, no seriado <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory">The Big Bang Theory</a> e <a href="http://www.thinkgeek.com/">criando moda</a>. Tiveram recentemente um evento só para eles e que vai influenciar no nosso dia a dia: <a href="http://www.campus-party.com.br/">Campus Party </a>. O maior evento de inovação tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Um encontro que reúne, durante sete dias, milhares de participantes com seus computadores compartilhando conhecimento e trocando experiências. A Disney dos Geeks. O meu amigo Fabrício, sim eu tenho um amigo Geek, esteve lá e postou tudo em seu <a href="http://blogcampus2010.wordpress.com/">blog</a>. Think Geek e vamos longe!<img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/02/ThinkGeekLogo-741702.jpg" alt="ThinkGeekLogo-741702" title="ThinkGeekLogo-741702" width="480" height="270" class="alignleft size-full wp-image-397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/think-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esse Troller é seu?</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/esse-troller-e-seu/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/esse-troller-e-seu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Por falar em carros, muito bacana a campanha de oportunidade criada pela JWT para a Troller. Nesses dias de chuva em São Paulo, numa matéria ao vivo, até a repórter se surpreendeu com um carro escapando por um percurso aparentemente impossível. Pronto, criativo atentos e uma campanha no ar. &#8220;O carro a gente sabe que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por falar em <a href="http://www.ingridvieira.com.br/?p=387">carros</a>, muito bacana a campanha de oportunidade criada pela <a href="http://www.jwt.com.br/">JWT</a> para a Troller. Nesses dias de chuva em São Paulo, numa <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mXBGh6gpf2w">matéria ao vivo</a>, até a repórter se surpreendeu com um carro escapando por um percurso aparentemente impossível. Pronto, criativo atentos e uma <a href="http://www.troller.com.br/motorista/">campanha no ar</a>. &#8220;O carro a gente sabe que é um Troller. Agora queremos saber quem é o motorista&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/esse-troller-e-seu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2010</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/dakar-2010/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/dakar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;É a Fórmula 1 do Off Road&#8221;. Com essa explicação, adentrei no Rali Dakar 2010, que, depois de 29 anos na África e do cancelamentos em 2008, há dois anos está no eixo Argentina-Chile. Esporte automotivo, assim como Futebol, é paixão. E foi o que vi por lá, pilotos, navegadores, jornalistas, curiosos. A cidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;É a Fórmula 1 do Off Road&#8221;. Com essa explicação, adentrei no <a href="http://www.dakar.com/">Rali Dakar 2010</a>, que, depois de 29 anos na <a href="http://clubedatrilha.com.br/confirmado-rally-dakar-2010-na-america-do-sul">África</a> e do cancelamentos em 2008, há dois anos está no eixo Argentina-Chile. Esporte automotivo, assim como Futebol, é paixão. E foi o que vi por lá, pilotos, navegadores, jornalistas, curiosos. A cidade de Buenos Aires parou no dia da largada: 800 mil pessoas próximas ao Obelisco para ver os carros, motos e caminhões passarem. E a cobertura 24h na televisão. Argentina e Chile (que patrocinou <a href="http://motoraid.com.br/noticia.asp?c=14852">um piloto </a>e causou polêmica), ao que parece, descobriram esse talento para envolver e atrair a atenção: envolvimento total da mídia, cobertura 24 horas, suporte policial e do Governo. Benchmarking para o Brasil. 9.030 quilômetros, 16 dias de disputa. Acompanhe! <a href="http://www.troller.com.br/novo/">www.troller.com.br</a> e <a href="http://www.webventure.com.br/comunidade/blog/home/id/9">www.blogdodeco.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/dakar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhe, trabalhe, trabalhe&#8230;</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/24/trabalhe-trabalhe-trabalhe/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/24/trabalhe-trabalhe-trabalhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas.
Essa frase foi de uma campanha do Citibank, três anos atrás, em Outdoors espalhados por São Paulo, antes da Lei Cidade Limpa.
Depois de um ano de tanto trabalho, agora é época de planejar. E como publicitária, estar atenta às mudanças de comportamento, às inovações. E para fazer isso com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas.<br />
Essa frase foi de uma campanha do <a href="http://artesvariadas.blogspot.com/2009/11/campanha-publicitaria-do-citibank.html">Citibank</a>, três anos atrás, em Outdoors espalhados por São Paulo, antes da <a href="http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=14184">Lei Cidade Limpa</a>.<br />
Depois de um ano de tanto trabalho, agora é época de planejar. E como publicitária, estar atenta às mudanças de comportamento, às inovações. E para fazer isso com maestria, viver a vida além do TGI (tão companheiro software de trabalho <a href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&#038;proj=PortalIBOPE&#038;pub=T&#038;db=caldb&#038;comp=Consumo&#038;docid=8D105DA952EC669683256EE60056136C">Target Group Index</a>): viajar nos fins de semana, ler livros, ouvir música, frequentar cinema&#8230;. Boas festas e que venha 2010 com muitas realizações!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/24/trabalhe-trabalhe-trabalhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we have Broadway</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/yes-we-have-broadway/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/yes-we-have-broadway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eu indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Cada dia mais fico orgulhosa do talento brasileiro. E os musicais estão me encantando. Tive a oportunidade de assistir ao Fantasma da Ópera na Broadway e digo, tendo visto aqui A Bela e A Fera, Miss Saigon e, na última sexta, Pernas pro Ar, com Claudia Raia, nosso &#8220;jeitinho&#8221; é espetacular. E fica a dica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada dia mais fico orgulhosa do talento brasileiro. E os musicais estão me encantando. Tive a oportunidade de assistir ao <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Fantasma_da_%C3%93pera">Fantasma da Ópera </a>na Broadway e digo, tendo visto aqui A Bela e A Fera, Miss Saigon e, na última sexta, <a href="http://www.pernasproar.com.br/">Pernas pro Ar</a>, com Claudia Raia, nosso &#8220;jeitinho&#8221; é espetacular. E fica a dica, em cartaz no <a href="http://www.teatrobradesco.com.br/">Teatro Bradesco</a>, em São Paulo, até o dia 12, e depois segue Brasil afora. Um mix de referências, duas horas de música, dança, interpretação. Yes, we can!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/yes-we-have-broadway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
