<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingrid Vieira &#187; Comportamento</title>
	<atom:link href="http://www.ingridvieira.com.br/category/comportamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingridvieira.com.br</link>
	<description>Mídia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 22:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E a mina vai virar parque&#8230;.</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/11/10/e-a-mina-vai-virar-parque/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/11/10/e-a-mina-vai-virar-parque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eu indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[E mina de dinheiro? Recentemente, me emocionei vendo o resgate dos 33 mineiros no Chile. Pouco tempo depois, li uma nota que dizia que o local seria transformado em um parque temático. Brincadeira ou não, essa história me fez lembrar dos tempos da faculdade, quando assistimos ao filme &#8220;A Montanha dos 7 Abrutes&#8220;&#8230;. um filme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E mina de dinheiro? Recentemente, me emocionei vendo o resgate dos 33 mineiros no Chile. Pouco tempo depois, li uma nota que dizia que o local seria transformado em um <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/99555/como_e_mesmo_tabloide_britanico_disse">parque temático</a>. Brincadeira ou não, essa história me fez lembrar dos tempos da faculdade, quando assistimos ao filme &#8220;<a href="http://www.adorocinema.com/filmes/montanha-dos-7-abutres/">A Montanha dos 7 Abrutes</a>&#8220;&#8230;. um <a href="http://www.youtube.com/watch?v=re1NAfLNUEQ">filme de 1951</a>.. Alugue, vale a pena&#8230;Já dizem que a história vai virar filme, game&#8230; Mera coincidência?<a href="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/11/mineiros1.jpg"><img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/11/mineiros1-300x176.jpg" alt="" title="mineiros" width="300" height="176" class="aligncenter size-medium wp-image-440" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/11/10/e-a-mina-vai-virar-parque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delírios de Consumo&#8230;.</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/10/31/delirios-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/10/31/delirios-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 21:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Em BH, o lazer é ir pro bar, no Rio é ir pro mar&#8230; em SP, o shopping é o destino. Há quase dois meses do natal, as árvores e panetones já dão o ar da graça. Hoje, dia de eleição, feriado, a cidade está deserta, mas o shopping&#8230;. levei quase meia hora para estacionar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em BH, o lazer é ir pro bar, no Rio é ir pro mar&#8230; em SP, o shopping é o destino. Há quase dois meses do natal, as árvores e panetones já dão o ar da graça. Hoje, dia de eleição, feriado, a cidade está deserta, mas o shopping&#8230;. levei quase meia hora para estacionar, as lojas já abarratodas. Até mesmo para comprar um Beta (sim, um simples peixe, que imagino não seja o item de consumo mais em alta no momento), foi difícil conseguir a atenção do único vendedor, que provavelmente subestimou este domingo e deu folga para os demais&#8230;<br />
Ontem revi pela enésima vez o filme &#8220;<a href="http://www.adorocinema.com/filmes/delirios-de-consumo-de-becky-bloom/">Delírios de Consumo de Becky Bloom</a>&#8220;. Uma comédia romântica que aborda o consumo desenfreado como modo de vida, em que o comprar preenche os vazios&#8230; Well, cada um com seus delírios, eu tenho outros&#8230; e que venha a conta! Porque ela sempre vem&#8230;<a href="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/10/delirios-de-consumo-de-becky-bloom02.jpg"><img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/10/delirios-de-consumo-de-becky-bloom02.jpg" alt="" title="delirios-de-consumo-de-becky-bloom02" width="270" height="271" class="aligncenter size-full wp-image-431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/10/31/delirios-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta&#8230;.</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/10/31/de-volta/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/10/31/de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um tempo longe daqui&#8230; Cá estou eu, de volta com minhas análises, dilemas, percepções do mundo, da mídia, da vida&#8230; 2010 tem sido um ano de mudanças, mudei de carro, mudei de casa, mudei de emprego. E sempre em busca da minha essência e de que como ser melhor, para mim, para quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de um tempo longe daqui&#8230; Cá estou eu, de volta com minhas análises, dilemas, percepções do mundo, da mídia, da vida&#8230;<br />
2010 tem sido um ano de mudanças, mudei de carro, mudei de casa, mudei de emprego. E sempre em busca da minha essência e de que como ser melhor, para mim, para quem me cerca&#8230;<br />
Andei divagando esses dias sobre minha profissão: Publicitária.<br />
O fato, muitos de meus amigos que também optaram por essa carreira estão estressados, com síndrome do pânico, com gastrite, com insônia&#8230; Palavras como fluoxetina, rivotril, terapeuta, fazem parte do dia a dia&#8230; Já ouviram falar de <a href="http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/sindrome-de-burnout-uma-doenca-do-trabalho/14280/">síndrome de Burnout</a>? Cheguei perto disso e não gostei.<br />
E a gente, quando tinha 18 anos e escolheu o curso de Comunicação no vestibular, só via o glamour, as festas, as oportunidades criativas da profissão&#8230;A rotina é competitiva, puxada, literalmente, 90% transpiração e 10% inspiração&#8230; Sugestões de como encontrar o equilíbrio são bem-vindas!<a href="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/10/stress.gif"><img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/10/stress-300x220.gif" alt="" title="stress" width="300" height="220" class="alignleft size-medium wp-image-427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/10/31/de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pedacinho do Soho</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/um-pedacinho-do-soho/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/um-pedacinho-do-soho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eu indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Em Nova York, o Soho é o bairro frequentado e habitado por artistas, vanguardistas. Lojas, arte, cultura&#8230;. E segundo a Wikipedia &#8220;O SoHo é um bairro de Manhattan, na cidade de Nova York. Seu nome é a abreviação de South of Houston, indicando que se trata da região ao sul da rua Houston, e um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Nova York, o Soho é o bairro frequentado e habitado por artistas, vanguardistas. Lojas, arte, cultura&#8230;.  E segundo a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/SoHo">Wikipedia</a> &#8220;O SoHo é um bairro de Manhattan, na cidade de Nova York. Seu nome é a abreviação de South of Houston, indicando que se trata da região ao sul da rua Houston, e um trocadilho com o conhecido bairro do Soho, em Londres&#8221;. Indicação de um artista especial, um site que traz um pouco das novidades por lá e mundo afora quando o assunto é &#8220;a arte efêmera pelas ruas&#8221;. Com vocês, <img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/02/wooster.jpg" alt="wooster" title="wooster" width="500" height="330" class="alignright size-full wp-image-415" /><a href="http://www.woostercollective.com/">Wooster Collective</a>. Inspiração!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/um-pedacinho-do-soho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade hiper aumentada</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/realidade-hiper-aumentada/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/realidade-hiper-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[O refrigerante é 2.0, a latinha dá acesso a um jogo na internet. As lojas interagem com os consumidores nas ruas. É um mundo sem limite. Uma briga pelos nossos sentidos: tato, olfato, audição, paladar e visão. E claro, uma briga pelo consumo. As marcas querendo se fixar nas nossas mentes. Veja o vídeo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O refrigerante é 2.0, a <a href="http://www.mundodomarketing.com.br/26,12831,sprite-2.zero-usa-realidade-aumentada-em-promocao.htm">latinha</a> dá acesso a um jogo na internet. As <a href="http://www.ideavertising.com.br/inovacao/hugo-boss-usa-realidade-aumentada-para-atrair-consumidores.html">lojas</a> interagem com os consumidores nas ruas. É um mundo sem limite. Uma briga pelos nossos sentidos: tato, olfato, audição, paladar e visão. E claro, uma briga pelo consumo. As marcas querendo se fixar nas nossas mentes. Veja o <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/94789/em_um_futuro_nao_muito_distante_as_marcas_invadem_todos_os_espacos">vídeo </a>com um pouco do que pode ser nossa realidade, hiper aumentada, em pouquíssimo tempo&#8230; <img src="http://www.ingridvieira.com.br/wp-content/uploads/2010/02/sprite2_zero_ra1-162x300.jpg" alt="sprite2_zero_ra" title="sprite2_zero_ra" width="162" height="300" class="alignright size-medium wp-image-403" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/02/07/realidade-hiper-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2010</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/dakar-2010/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/dakar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;É a Fórmula 1 do Off Road&#8221;. Com essa explicação, adentrei no Rali Dakar 2010, que, depois de 29 anos na África e do cancelamentos em 2008, há dois anos está no eixo Argentina-Chile. Esporte automotivo, assim como Futebol, é paixão. E foi o que vi por lá, pilotos, navegadores, jornalistas, curiosos. A cidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;É a Fórmula 1 do Off Road&#8221;. Com essa explicação, adentrei no <a href="http://www.dakar.com/">Rali Dakar 2010</a>, que, depois de 29 anos na <a href="http://clubedatrilha.com.br/confirmado-rally-dakar-2010-na-america-do-sul">África</a> e do cancelamentos em 2008, há dois anos está no eixo Argentina-Chile. Esporte automotivo, assim como Futebol, é paixão. E foi o que vi por lá, pilotos, navegadores, jornalistas, curiosos. A cidade de Buenos Aires parou no dia da largada: 800 mil pessoas próximas ao Obelisco para ver os carros, motos e caminhões passarem. E a cobertura 24h na televisão. Argentina e Chile (que patrocinou <a href="http://motoraid.com.br/noticia.asp?c=14852">um piloto </a>e causou polêmica), ao que parece, descobriram esse talento para envolver e atrair a atenção: envolvimento total da mídia, cobertura 24 horas, suporte policial e do Governo. Benchmarking para o Brasil. 9.030 quilômetros, 16 dias de disputa. Acompanhe! <a href="http://www.troller.com.br/novo/">www.troller.com.br</a> e <a href="http://www.webventure.com.br/comunidade/blog/home/id/9">www.blogdodeco.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2010/01/07/dakar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhe, trabalhe, trabalhe&#8230;</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/24/trabalhe-trabalhe-trabalhe/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/24/trabalhe-trabalhe-trabalhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas. Essa frase foi de uma campanha do Citibank, três anos atrás, em Outdoors espalhados por São Paulo, antes da Lei Cidade Limpa. Depois de um ano de tanto trabalho, agora é época de planejar. E como publicitária, estar atenta às mudanças de comportamento, às inovações. E para fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas.<br />
Essa frase foi de uma campanha do <a href="http://artesvariadas.blogspot.com/2009/11/campanha-publicitaria-do-citibank.html">Citibank</a>, três anos atrás, em Outdoors espalhados por São Paulo, antes da <a href="http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=14184">Lei Cidade Limpa</a>.<br />
Depois de um ano de tanto trabalho, agora é época de planejar. E como publicitária, estar atenta às mudanças de comportamento, às inovações. E para fazer isso com maestria, viver a vida além do TGI (tão companheiro software de trabalho <a href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&#038;proj=PortalIBOPE&#038;pub=T&#038;db=caldb&#038;comp=Consumo&#038;docid=8D105DA952EC669683256EE60056136C">Target Group Index</a>): viajar nos fins de semana, ler livros, ouvir música, frequentar cinema&#8230;. Boas festas e que venha 2010 com muitas realizações!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/24/trabalhe-trabalhe-trabalhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we have Broadway</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/yes-we-have-broadway/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/yes-we-have-broadway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eu indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Cada dia mais fico orgulhosa do talento brasileiro. E os musicais estão me encantando. Tive a oportunidade de assistir ao Fantasma da Ópera na Broadway e digo, tendo visto aqui A Bela e A Fera, Miss Saigon e, na última sexta, Pernas pro Ar, com Claudia Raia, nosso &#8220;jeitinho&#8221; é espetacular. E fica a dica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada dia mais fico orgulhosa do talento brasileiro. E os musicais estão me encantando. Tive a oportunidade de assistir ao <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Fantasma_da_%C3%93pera">Fantasma da Ópera </a>na Broadway e digo, tendo visto aqui A Bela e A Fera, Miss Saigon e, na última sexta, <a href="http://www.pernasproar.com.br/">Pernas pro Ar</a>, com Claudia Raia, nosso &#8220;jeitinho&#8221; é espetacular. E fica a dica, em cartaz no <a href="http://www.teatrobradesco.com.br/">Teatro Bradesco</a>, em São Paulo, até o dia 12, e depois segue Brasil afora. Um mix de referências, duas horas de música, dança, interpretação. Yes, we can!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/yes-we-have-broadway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O essencial é invisível aos olhos&#8221;</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/o-essencial-e-invisivel-aos-olhos/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/o-essencial-e-invisivel-aos-olhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eu indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Provavelmente você também leu O Pequeno Príncipe, o livro das misses e que traz uma mensagem bacana. Até o dia 20, em exposição na Oca, no Parque Ibirapuera. A visita ao planeta B612 trouxe nostalgia e as marcas que se aproximaram deste momento, foram felizes: PrevJovem Bradesco, Omo, Kibon. Pura adequação. E com captação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Provavelmente você também leu <a href="http://www.americanas.com.br/AcomProd/1472/73776">O Pequeno Príncipe</a>, o livro das misses e que traz uma mensagem bacana. Até o dia 20, em exposição na <a href="http://www.opequenoprincipe.com/">Oca</a>, no Parque Ibirapuera.  A visita ao planeta B612 trouxe nostalgia e as marcas que se aproximaram deste momento, foram felizes: PrevJovem Bradesco, Omo, Kibon. Pura adequação. E com captação de mailing&#8230; Tudo é oportunidade. Experiência e lucro andam juntos. Recomendo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/o-essencial-e-invisivel-aos-olhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Betim, de Ubá, de Mogi&#8230;.. para o mundo</title>
		<link>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/de-betim-de-uba-de-mogi-para-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/de-betim-de-uba-de-mogi-para-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingridvieira.com.br/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana, um grande amigo foi pauta no jornal de sua cidade. A cidade do Abacatinho,&#8221;exportou&#8221; um profissional para São Paulo que hoje brilha. E pense num mundo pequeno, Roberto Lima já foi meu estagiário e meu gerente. Vira e mexe o assunto volta, São Paulo é a cidade das oportunidades. E para a publicidade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana, um grande amigo foi pauta no jornal de sua <a href="http://www.uba.com.br/">cidade</a>. A cidade do <a href="http://colunistas.ig.com.br/curioso/2009/10/05/abacatinho-a-tubaina-sabor-abacate/">Abacatinho</a>,&#8221;exportou&#8221; um profissional para São Paulo que hoje brilha. E pense num mundo pequeno, Roberto Lima já foi meu estagiário e meu <a href="http://www.portaldapropaganda.com/aboutnews/2007/31/0014/?data=2003/08">gerente</a>.  Vira e mexe o assunto volta, São Paulo é a cidade das oportunidades. E para a publicidade, é onde pulsa. Ganha-se mais, gasta-se mais, trabalha-se mais, sente-se mais saudade. Por outro lado, aprende-se muito, vive-se muito. Histórias que se repetem. E histórias felizes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingridvieira.com.br/2009/12/08/de-betim-de-uba-de-mogi-para-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

